| 1 x de R$129,90 sem juros | Total R$129,90 | |
| 2 x de R$64,95 sem juros | Total R$129,90 | |
| 3 x de R$43,30 sem juros | Total R$129,90 | |
| 4 x de R$36,64 | Total R$146,58 | |
| 5 x de R$29,60 | Total R$148,00 | |
| 6 x de R$24,79 | Total R$148,76 | |
| 7 x de R$21,29 | Total R$149,05 | |
| 8 x de R$18,80 | Total R$150,45 | |
| 9 x de R$16,82 | Total R$151,39 | |
| 10 x de R$15,19 | Total R$151,93 | |
| 11 x de R$13,93 | Total R$153,29 | |
| 12 x de R$12,81 | Total R$153,79 |
100% Whey Protein é o tipo de Whey que traz uma proteína pura, concentrada, estabilizada em 62%. Serve principalmente para o pós-treino, em que é necessário também uma concentração de carboidratos na faixa de 20% para que os aminoácidos sejam melhor absorvidos, favorecendo a recuperação muscular.
É um Whey saborosíssimo! 25g de proteína para 40g da dosagem. Traz uma margem de absorção com ótimo ganho de rendimento.
Pode ser utilizado por pessoas que não estejam em dietas restritivas.
| PORÇÃO DE 40G (2 SCOOP) | %VD | |
|---|---|---|
| Valor energético | 165Kcal = 689KJ | 8 |
| Carboidratos | 7,9g | 1 |
| Proteínas | 26g** | 39 |
| Gorduras Totais | 2,7g | 5 |
| Gorduras Saturadas | 1,1g | 5 |
| Gorduras Trans | 0g | -- |
| Fibra Alimentar | 0g | 0 |
| Sódio | 100mg | 4 |
| AMINOGRAMA | ||
|---|---|---|
| Alamina | 1,8g | -- |
| Arginina | 1,1g | -- |
| Ácido Aspártico | 3,4g | -- |
| Cisteína | 1g | -- |
| Ácido Glutâmico | 4,3g | -- |
| Glicina | 0,9g | -- |
| Histidina | 0,9g | -- |
| Isoleucina | 1,5g | -- |
| Leucina | 2,8g | -- |
| Lisina | 2,7g | -- |
| Metionina | 0,9g | -- |
| Fenililinina | 0,9g | -- |
| Prolina | 2g | -- |
| Serina | 1,8g | -- |
| Treonina | 2g | -- |
| Triptofano | 1g | -- |
| Tirosina | 1,5g | -- |
| Valina | 1,5g | -- |
| VITAMINAS E MINERAIS | ||
|---|---|---|
| Vitamina A | 184mcg | 27 |
| Vitamina C | 14mg | 27 |
| Vitamina E | 3,0mg | 27 |
| Vitamina B1 | 0,36mg | 27 |
| Vitamina B2 | 0,38mg | 27 |
| Vitamina B3 | 4,8mg | 27 |
| Vitamina B5 | 1,4mg | 27 |
| Vitamina B6 | 0,39mg | 27 |
| Vitamina B12 | 0,74mcg | 27 |
| Vitamina H | 9,2mcg | 27 |
| Ácido Fólico | 64mcg | 27 |
| Cromo | 9,8mcg | 27 |
| Iodo | 3mcg | 27 |
| Molibdênio | 12mcg | 27 |
| Cobre | 0,24mcg | 27 |
| Selênio | 9,5mcg | 27 |
| Cálcio | 231mg | 23 |
| * Valores diários com base em uma dieta de 2000kcal. Seusvalores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. |
||
