1 x de R$99,90 sem juros | Total R$99,90 | |
2 x de R$49,95 sem juros | Total R$99,90 | |
3 x de R$33,30 sem juros | Total R$99,90 | |
4 x de R$28,18 | Total R$112,73 | |
5 x de R$22,76 | Total R$113,82 | |
6 x de R$19,07 | Total R$114,41 | |
7 x de R$16,38 | Total R$114,63 | |
8 x de R$14,46 | Total R$115,70 | |
9 x de R$12,94 | Total R$116,42 | |
10 x de R$11,68 | Total R$116,84 | |
11 x de R$10,72 | Total R$117,89 | |
12 x de R$9,86 | Total R$118,27 |
VITAFORM™ para Homens Ativos é um multivitamínico inovador e acima do padrão projetado para atender às necessidades de indivíduos ativos que buscam atingir um desempenho nos níveis mais elevados.
Especificamente formulado com vitaminas, minerais e fitonutrientes essenciais que contribuem para a saúde masculina: metabolismo, foco mental e energia, bem como ossos e articulações.
VITAFORM™ para Homens é uma formulação poderosa. Contém 100% ou mais dos Valores Diários obrigatórios, incluindo:
Tome 2 comprimidos diariamente após o café da manhã (1ª refeição do dia). Mantenha-se bem hidratado. Não tome mais de 2 comprimidos em um período de 24 horas.
Celulose Microcristalina, croscarmelose sódica, ácido esteárico, dióxido de silício, estearato de magnésio, revestimento de filme [hipromelose, hiprolose, dióxido de titânio, macrogol, riboflavina (corante), caramelo (corante)].
Aviso para Alérgicos: Contém mariscos, (caranguejo e camarão).
Produzido em uma instalação que também processa leite, soja, trigo, ovo, amendoim, frutos secos, peixe, produtos derivados de peixes e crustáceos.
Informações Nutricionais | ||
Dose: 2 Comprimidos | ||
Doses por Recipiente: 30 | ||
Quantidade por Dose | %Valores Diários | |
1: Vitaplex – Complexo de Vitaminas Essenciais | ||
Vitamina A (como Palmitato) | 1500 mcg RAE (5000 UI) | 167% |
Vitamina C (como Ascorbato de Cálcio e Ácido Ascórbico) | 180 mg | 200% |
Vitamina E (como Acetato de Racealfatocoferol) | 13,5 mg (30 UI) | 90% |
Vitamina B1 (como Cloridrato de Tiamina) | 1,5 mg | 125% |
Vitamina B2 (como Riboflavina) | 1,7 mg | 131% |
Vitamina B3 (como Nicotinamida e Ácido Nicotínico) | 20 mg | 125% |
Vitamina B5 (como Pantotenato de Cálcio) | 10 mg | 200% |
Vitamina B6 (como Cloridrato de Piridoxina) | 2 mg | 118% |
Vitamina B9 (como Ácido Fólico) | 400 mcg (668 mcg de DFE) | 167% |
Vitamina B12 (como Mecobalamina) | 12 mcg | 500% |
Biotina | 500 mcg | 1.667% |
Inositol Granular | 25 mg | † |
Colina (Bitartarato) | 24 mg | † |
2: Força – Mistura Antioxidante | ||
Extrato de Chá Verde (Camellia sinensis, folha) (95% de Polifenóis, 48 mg; 45% de EGCG, 23 mg) | 50 mg | † |
Extrato de Semente de Uva (Vitis vinifera, semente) (95% de Polifenóis, 24 mg) | 25 mg | † |
Extrato de Cúrcuma (Curcumin longa, rizoma) (95% de Curcuminoides, 24 mg) | 25 mg | † |
Ácido Tióctico | 20 mg | † |
3: Cogniforce – Suporte e Foco Mental | ||
Extrato de Ginseng Asiático (Panax ginseng, raiz) | 45 mg | † |
L-Theanine | 30 mg | † |
Extrato de Ginkgo biloba (Ginkgo biloba, folha) (24% de Glicosaponinas, 6 mg; 6% de Terpenos, 2 mg) | 25 mg | † |
4: Virimax™ – Complexo de Suporte Masculino | ||
Zinco (como Quelato e Citrato de Aminoácidos) | 30 mg | 273% |
Selênio (como Selenato de Sódio) | 130 mcg | 236% |
Extrato de Ginseng Americano (Panax quinquefolius, raiz) | 100 mg | † |
Pó de Serenoa repens (fruta) | 40 mg | † |
Extrato de Romã (Punica granatum, fruta) | 20 mg | † |
Boro (como Citrato de Boro) | 20 mcg | † |
5: Multiplex – Saúde dos Ossos e das Articulações | ||
Vitamina D3 (como Colecalciferol) | 20 mcg (800 UI) | 100% |
Vitamina K1 (como Fitomenadiona) | 80 mcg | 67% |
Cálcio (como Carbonato de Cálcio, Ascorbato de Cálcio e Quelato de Aminoácido de Cálcio) | 250 mg | 19% |
MSM (Methylsulfonylmethane) | 150 mg | † |
Cloridrato de Glicosamina (obtido de Mariscos) | 75 mg | † |
Sulfato de Condroitina (obtido de Bovinos) | 75 mg | † |
6: Electromax – Matriz de Minerais e Eletrólitos | ||
Cromo (como Polinicotinato) | 120 mcg | 343% |
Cobre (como Aminoácido Quelato) | 2 mg | 222% |
Manganês (como Aminoácido Quelato) | 2 mg | 87% |
Magnésio (como Óxido) | 150 mg | 36% |
Iodo (como Iodeto de Potássio) | 150 mcg | 100% |
Molibdênio (como Aminoácido Quelato) | 75 mcg | 167% |
†Valores Diários não estabelecidos. |