| 1 x de R$179,90 sem juros | Total R$179,90 | |
| 2 x de R$89,95 sem juros | Total R$179,90 | |
| 3 x de R$59,96 sem juros | Total R$179,90 | |
| 4 x de R$50,75 | Total R$203,00 | |
| 5 x de R$40,99 | Total R$204,96 | |
| 6 x de R$34,33 | Total R$206,02 | |
| 7 x de R$29,48 | Total R$206,42 | |
| 8 x de R$26,04 | Total R$208,36 | |
| 9 x de R$23,29 | Total R$209,66 | |
| 10 x de R$21,04 | Total R$210,41 | |
| 11 x de R$19,30 | Total R$212,30 | |
| 12 x de R$17,74 | Total R$212,98 |
O Concentrado de Óleo de Peixe Natural nestas cápsulas softgel é fabricado sob rigorosos padrões de controle de qualidade. Ele é testado para não conter níveis prejudiciais de contaminantes, como mercúrio, metais pesados, PCBs, dioxinas e outros contaminantes. Se você tem náusea ou refluxo ao tomar óleo de peixe, tolerará mais facilmente esta cápsula softgel com revestimento entérico e controle de odor.
Tome uma cápsula softgel de 1 a 2 vezes por dia com uma refeição.
Cápsula softgel (gelatina bovina, glicerina, revestimento entérico, água), e vitamina E (como dextroalfatocoferol natural)
Contém peixe (anchovas). Vitamina E da soja.
Este produto não é fabricado com fermento, trigo, glúten, leite, ovo ou mariscos. Produzido em uma instalação com GMP que processa outros ingredientes que contêm esses alérgenos.
| Informações Nutricionais | ||
| Dose: 1 Cápsula Softgel | ||
| Quantidade por Dose | %Valores Diários | |
| Calorias | 10 | |
| Gorduras Totais | 1 g | 1%* |
| Gordura Saturada | < 0,5 g | <1%* |
| Gordura Poli-insaturada | 1 g | † |
| Gordura Monoinsaturada | < 0,5 g | † |
| Concentrado de Óleo de Peixe Natural | 1 g (1.000 mg) | † |
| Ácidos Graxos Ômega-3: | ||
| Ácido Eicosapentaenoico (EPA) | 500 mg | † |
| Ácido Docosahexaenoico (DHA) | 250 mg | † |
| * A porcentagem dos Valores Diários é baseada em uma dieta de 2.000 calorias. † Valores Diários não estabelecidos. |
||
