1 x de R$280,00 sem juros | Total R$280,00 | |
2 x de R$140,00 sem juros | Total R$280,00 | |
3 x de R$93,33 sem juros | Total R$280,00 | |
4 x de R$78,99 | Total R$315,95 | |
5 x de R$63,80 | Total R$319,00 | |
6 x de R$53,44 | Total R$320,66 | |
7 x de R$45,90 | Total R$321,27 | |
8 x de R$40,54 | Total R$324,30 | |
9 x de R$36,26 | Total R$326,31 | |
10 x de R$32,75 | Total R$327,49 | |
11 x de R$30,04 | Total R$330,43 | |
12 x de R$27,62 | Total R$331,49 |
Assault define o padrão nos pré-treinos para atletas que buscam alcançar os melhores resultados. Projetado especificamente para o atleta moderno, o Assault apresenta ingredientes comprovados, e aprimorados para aumentar a massa corporal magra, a força e a potência, além de melhorar a resistência e o tempo de recuperação.
Desempenho Atlético com uma vantagem.
O Assault define o padrão em pré-treinos para atletas que buscam obter resultados máximos. Projetado especificamente para o atleta moderno, o Assault apresenta ingredientes comprovados e pesquisados para melhorar o desempenho, proporcionando massa magra e força. & saída de potência e resistência aprimorada & tempo de recuperação. Leve seu jogo para outro nível com o Assault!
Características Principais
Nós Vivemos Isso. Nós Provamos Isso.
Misture uma porção (1 colher medidora) de Assault em 8-12 fl oz. de água fria e beba de 20 a 30 minutos antes do treino. Não exceda uma porção por dia.
Informações Nutricionais | ||
Porção: 11,5 g (1 colher medidora) | ||
Porções por Recipiente: 30 | ||
Quantidade por Dose | % Valores Diários* | |
Calorias | 0 | |
Carboidratos Totais | 1 g | <1%* |
Açúcares | 0 g | |
Vitamina C (como Ácido Ascórbico) | 300 mg | 500% |
Vitamina E (como Acetato Di-Alfa Tocoferol) | 40 UI | 133% |
Vitamina B6 (como Cloridrato de Piridoxina) | 20 mg | 1.000% |
Vitamina B12 (como Mecobalamina) | 50 mcg | 833% |
Força & Performance | ||
Creatina Mono-Hidratada | 3 g | † |
Beta-alanina CarnoSyn | 1,75 g | † |
Betaína Anidra | 1,5 g | † |
Combustível Muscular | ||
Taurina | 1 g | † |
L-Glicina | 1 g | † |
Energia & Foco | ||
Cafeína Anidra | 250 mg | † |
Acetyl-L-Carnitine | 250 mg | † |
*A porcentagem dos Valores Diários é baseada em uma dieta de 2.000 calorias. †Valores Diários não estabelecidos. |