Como suplemento dietético, os adultos tomam um (1) comprimido por dia com qualquer refeição ou conforme indicado pelo seu médico. Não exceda a dosagem recomendada. Os resultados individuais podem variar.
Celulose, ácido esteárico, amido, maltodextrina. Contém <2% de: croscarmelose sódica, gelatina, silicato de magnésio, estearato de magnésio, peg, polissorbato, álcool polivinílico, dióxido de silício.
Sem adição de fermento ou sabores artificiais.
| Informações Nutricionais | ||
| Dose: 1 Comprimido | ||
| Quantidade por Dose | % VD | |
| Vitamina A (como Acetato e 14% como Betacaroteno) | 1.050 mcg | 117% |
| Vitamina C (como Ácido Ascórbico) | 60 mg | 67% |
| Vitamina D3 (como Colecalciferol) | 17,5 mcg (700 UI) | 88% |
| Vitamina E (Acetato de Racealfatocoferol) | 10 mg | 68% |
| Vitamina K (como Fitomenadiona) | 20 mcg | 17% |
| Tiamina (como Mononitrato de Tiamina, B-1) | 1,35 mg | 113% |
| Riboflavina (Vitamina B2) | 1,7 mg | 131% |
| Ácido Nicotínico (como Nicotinamida) | 18 mg | 113% |
| Vitamina B-6 (como Cloridrato de Piridoxina) | 3 mg | 176% |
| Folato | 667 mcg DFE (400 mcg de Ácido Fólico) | 167% |
| Vitamina B-12 (como Cianocobalamina) | 18 mcg | 750% |
| Biotina | 75 mcg | 250% |
| Ácido Pantotênico (como Pantotenato de Cálcio) | 16 mg | 320% |
| Cálcio (como Carbonato de Cálcio) | 210 mg | 16% |
| Magnésio (como Óxido de Magnésio) | 140 mg | 33% |
| Zinco (como Óxido de Zinco) | 15 mg | 136% |
| Selênio (como Selenato de Sódio) | 110 mcg | 200% |
| Cobre (como Óxido de Cobre) | 2 mg | 222% |
| Manganês (como Sulfato de Manganês) | 2 mg | 87% |
| Cromo (como Cloreto Crômico) | 120 mcg | 343% |
| Licopeno | 300 mcg | ** |
| ** Valores Diários (VD) não estabelecidos. | ||
