| 1 x de R$39,90 sem juros | Total R$39,90 | |
| 2 x de R$19,95 sem juros | Total R$39,90 | |
| 3 x de R$13,30 sem juros | Total R$39,90 | |
| 4 x de R$11,25 | Total R$45,02 | |
| 5 x de R$9,09 | Total R$45,46 | |
| 6 x de R$7,61 | Total R$45,69 | |
| 7 x de R$6,54 | Total R$45,78 | |
| 8 x de R$5,77 | Total R$46,21 | |
| 9 x de R$5,16 | Total R$46,50 | |
| 10 x de R$4,66 | Total R$46,67 | |
| 11 x de R$4,28 | Total R$47,09 | |
| 12 x de R$3,93 | Total R$47,24 |
Pesquisas indicativas, mas não conclusivas, mostram que o consumo dos ácidos graxos ômega-3 EPA e DHA pode reduzir o risco de doença arterial coronária.
Este concentrado de óleo de peixe é fabricado sob rigorosos padrões de controle de qualidade. Ele é testado para não conter níveis prejudiciais de contaminantes, como PCBs, dioxinas, mercúrio e outros metais pesados.
Tome 2 cápsulas softgel duas vezes ao dia, com alimento.
Cápsula softgel [gelatina bovina (sem BSE), glicerina, água] e dextroalfatocoferol.
Contém peixe (anchovas, sardinhas, atum).
dextroalfatocoferol de soja não OGM.
Este produto não é fabricado com fermento, trigo, glúten, leite, ovo ou mariscos. Produzido em uma instalação com GMP que processa outros ingredientes que contêm esses alérgenos.
| Informações Nutricionais | ||
| Dose: 2 Cápsulas Softgel | ||
| Doses por Recipiente: 15 | ||
| Quantidade por Dose | %Valores Diários | |
| Calorias | 20 | |
| Gorduras Totais | 2 g | 3%* |
| Gordura Saturada | 0,5 g | 3%* |
| Gordura Poli-insaturada | 1 g | † |
| Gordura Monoinsaturada | 0,5 g | † |
| Concentrado de Óleo de Peixe Natural | 2 g (2.000 mg) | † |
| Ácidos Graxos Ômega-3: | ||
| Ácido Eicosapentaenoico (EPA) | 360 mg | † |
| Ácido Docosahexaenoico (DHA) | 240 mg | † |
| * A porcentagem dos Valores Diários é baseada em uma dieta de 2.000 calorias. † Valores Diários não estabelecidos. |
||
